- この産業団地は、豊田市の市街地に近い交通至便の地にあり、産業基盤も完備され、また、名古屋市方面、豊橋市方面への輸送等の交通アクセスに優れています。
特徴
市内全域(工業団地等に限定しません)概要
| 位置 | ものづくり愛知の中心に位置し、自動車産業を中心とした、全国でもトップクラスの製造品出荷額を誇る、豊田市の中心市街地に近い場所にあります。 |
|---|---|
| 交通網 | 国道419号線に隣接し、団地の中を豊田市の内環状道路に接続する幅25mの都市計画道路が通っています。 東海環状自動車道の勘八I.Cから約4kmと、各地へのアクセスに便利です。 |
| 将来計画 | 将来は第二東名高速道路などの高規格道路にアクセスできるようになります。 |
| 環境 | 産業団地の周辺は緑が豊富で、市民と工場区域とが共生できる環境が整っています。 |

概要
| 所在地 | 豊田市花本町、上原町地内 |
|---|---|
| 交通 | (鉄道) 愛知環状鉄道四郷駅から約0.5km 名古屋鉄道三河線猿投駅から約0.5km (道路) 東名高速道路豊田I.Cから約8.5km 東海環状自動車道豊田勘八I.Cから約4.0km 国道419号線の東側に接続 中部国際空港から68km 名古屋港から46km |
| 用水 | 豊田市上水道1,000m3/日 |
| 排水条件 | 企業が水質基準以下に処理後、地区内排水路を通じて公共下水道に排水 |
| 電力 | 高圧供給(団地の近くに6kv配電線あり) 特別高圧供給(77kv西広瀬猿投線まで約1.5km) |
| 概略地耐力 | 震度-7m以深 N値50以上 |
| 建ぺい率 | 60%以上(容積率200%) |
| 地域指定 | 工業地域、中部圏都市整備区域、工場立地法工場適地 |
| 優遇措置 | (豊田市) 固定資産税・都市計画税・事業所税 相当額を奨励金として交付 (限度額 5年間最大10億円) (愛知県) 企業立地促進資金融資(限度額10億円) 産業立地促進税制(不動産取得税の減額) 長期分納制度 |

